Concours de dressage officiel - 24 au 25 juin 2006 - Bournens VD
| Vous trouverez ci-dessous le programme complet (1.8MB), la liste des départs pour chaque épreuve ainsi que les résultats au format PDF (vous avez besoin d'Acrobat Reader 6.0 minimum pour ouvrir ces documents). Version 5 avec mise à jour liste des départs | ||
| Programme complet: TELECHARGER ICI (1.8MB PDF). En cliquant sur les épreuves ci-dessous, vous pouvez également télécharger uniquement les listes de départ. | ||
| Samedi 24 juin 2006 | ||
| Epreuve N° 1 | Prix Félix BÜHLER AG, Crissier | Liste des départs |
| 09h00 | Prix AVSH | Résultats |
| FB08/60 | Cat. Brevet/R | Photos |
| Epreuve N° 2 | Prix La Chabraque | Liste des départs |
| 13h30 | Prix AVSH | Résultats |
| FB10/60 | Cat. Brevet/R | Photos |
| Note: 1/4h. Après la fin de l'épreuve 2, distribution des prix des épreuves 1 & 2 | ||
| Epreuve N° 3 | Prix Decorizon, Prilly | Liste des départs |
| 17h30 | Prix SSP SA, Romanel s/Lausanne | Résultats |
| M22/60 | Cat. R/N | Photos |
| Dimanche 25 juin 2006 | ||
| Epreuve N° 4 | Prix Jean DIDIER | Liste des départs |
| 08h30 | Résultats | |
| L14/60 | Cat. R/N | Photos |
| Epreuve N° 5 | Prix « En Carassat, J.-Cl. PIOT » | Liste des départs |
| 13h30 | Résultats | |
| L16/60 | Cat. R/N | Photos |
| Note: 1/4h. Après la fin de l'épreuve 5, distribution des prix des épreuves 4 & 5 | ||
| Remarques
Générales: • Les chevaux doivent être vaccinés contre la grippe équine. Les licences, passeports et certificats de vaccination doivent être tenus à la disposition du jury pour un contrôle éventuel. Les cavaliers sont responsables de l'ordre de leurs départs sous peine d'annulation. • Les chiens doivent être tenus en laisse sous peine d'exclusion de la manifestation La société organisatrice n'assume aucune responsabilité quant aux accidents pouvant survenir avant, pendant et après la manifestation aux chevaux, accompagnateurs et public, outre les responsabilités légales. |
||